調査票の記入のしかた、分類表は、PDF閲覧・ダウンロード・プリントアウトが行えます。
調査票、企業調査票、事業所調査票は、PDF閲覧・ダウンロードは行えますが、プリントアウトは出来かねます。
一部容量の大きなファイルがございます。通信環境にご注意いただき、Wi-Fi接続での閲覧・ダウンロードをおすすめします。
単独事業所
| 産業大分類 | 区分 | 紙調査票のサンプル | 分類表 | 調査票の記⼊のしかた |
|---|---|---|---|---|
| A農業、林業 | 02 | 単独事業所調査票【02】農業、林業、漁業 | 記入のしかた(単独事業所用)【02】農業、林業、漁業 | |
| B漁業 | ||||
| C鉱業、採石業、砂利採取業 | 03 | 単独事業所調査票【03】鉱業、採石業、砂利採取業 | 記入のしかた(単独事業所用)【03】鉱業、採石業、砂利採取業 | |
| E製造業 | 04 | 単独事業所調査票【04】製造業 | 分類表(単独事業所調査票用)01 製造業 | 記入のしかた(単独事業所用)【04】製造業 |
| I卸売業、小売業 | 05 | 単独事業所調査票【05】卸売業、小売業調査票補助用紙(卸売業、小売業) | 分類表(単独事業所調査票用)02 卸売業、小売業 | 記入のしかた(単独事業所用)【05】卸売業、小売業 |
| D建設業 | 06 | 単独事業所調査票【06】建設業、不動産業、物品賃貸業 | 分類表03 建設・サービス業 | 記入のしかた(単独事業所用)【06】建設業、不動産業、物品賃貸業 |
| K不動産業、物品賃貸業 | ||||
| M宿泊業、飲食サービス業 (飲食サービス業) |
07 | 単独事業所調査票【07】飲食サービス業 | 記入のしかた(単独事業所用)【07】飲食サービス業 | |
| P医療、福祉 | 08 | 単独事業所調査票【08】医療、福祉 | 記入のしかた(単独事業所用)【08】医療、福祉 | |
| F電気・ガス・熱供給・水道業 | 09 | 単独事業所調査票【09】サービス関連産業A | 記入のしかた(単独事業所用)【09】サービス関連産業A | |
| H運輸業、郵便業 | ||||
| J金融業、保険業 | ||||
| Q複合サービス業 (郵便局) |
||||
| M宿泊業、飲食サービス業 | 10 | 単独事業所調査票【10】サービス関連産業B | 記入のしかた(単独事業所用)【10】サービス関連産業B | |
| N生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| O教育、学習支援業 | ||||
| G情報通信業 | 11 | 単独事業所調査票【11】サービス関連産業C | 記入のしかた(単独事業所用)【11】サービス関連産業C | |
| L学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
| Q複合サービス事業 (協同組合) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教を除く) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教) |
12 | 単独事業所調査票【12】政治団体宗教 | 記入のしかた(単独事業所用)【12】政治団体宗教 |
複数事業所
企業票
| 産業大分類 | 区分 | 紙調査票のサンプル | 分類表 | 調査票の記⼊のしかた |
|---|---|---|---|---|
| A農業、林業 | 13 | 企業票【13】 | 記入のしかた(複数業所用)記入のしかた(複数インターネット用) | |
| B漁業 | ||||
| C鉱業、採石業、砂利採取業 | ||||
| E製造業 | 分類表(複数事業所調査票用)02 製造業 | |||
| I卸売業、小売業 | 分類表(複数事業所調査票用)01 卸売業、小売業 | |||
| D建設業 | 分類表03 建設・サービス業 | |||
| K不動産業、物品賃貸業 | ||||
| M宿泊業、飲食サービス業 (飲食サービス業) |
||||
| P医療、福祉 | ||||
| F電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| H運輸業、郵便業 | ||||
| J金融業、保険業 | ||||
| Q複合サービス業 (郵便局) |
||||
| M宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| N生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| O教育、学習支援業 | ||||
| G情報通信業 | ||||
| L学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
| Q複合サービス事業 (協同組合) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教を除く) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教) |
14 | 団体票【14】 |
事業所票
| 産業大分類 | 区分 | 紙調査票のサンプル | 分類表 | 調査票の記⼊のしかた |
|---|---|---|---|---|
| A農業、林業 | 15 | 複数事業所調査票【15】農業、林業、漁業 | 記入のしかた(複数業所用)記入のしかた(複数インターネット用) | |
| B漁業 | ||||
| C鉱業、採石業、砂利採取業 | 16 | 複数事業所調査票【16】鉱業、採石業、砂利採取業 | ||
| E製造業 | 17 | 複数事業所調査票【17】製造業調査票補助用紙(製造業) | 分類表(複数事業所調査票用)02 製造業 | |
| I卸売業、小売業 | 18 | 複数事業所調査票【18】卸売業、小売業調査票補助用紙(卸売業、小売業) | 分類表(複数事業所調査票用)01 卸売業、小売業 | |
| D建設業 | 19 | 複数事業所調査票【19】建設業、サービス業 | 分類表03 建設・サービス業 | |
| K不動産業、物品賃貸業 | ||||
| M宿泊業、飲食サービス業 (飲食サービス業) |
||||
| P医療、福祉 | ||||
| F電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| H運輸業、郵便業 | ||||
| J金融業、保険業 | ||||
| Q複合サービス業 (郵便局) |
||||
| M宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| N生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| O教育、学習支援業 | ||||
| G情報通信業 | ||||
| L学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
| Q複合サービス事業 (協同組合) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教を除く) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教) |
20 | 複数事業所調査票【20】事業所(政治団体、宗教) |
電子調査票の操作方法
PDF閲覧・ダウンロード・プリントアウトが行えます。
一部容量の大きなファイルがございます。通信環境にご注意いただき、Wi-Fi接続での閲覧・ダウンロードをおすすめします。