調査票の記入のしかた、分類表は、PDF閲覧・ダウンロード・プリントアウトが行えます。
調査票、企業調査票、事業所調査票は、PDF閲覧・ダウンロードは行えますが、プリントアウトは出来かねます。
一部容量の大きなファイルがございます。通信環境にご注意いただき、Wi-Fi接続での閲覧・ダウンロードをおすすめします。
単独事業所
複数事業所
企業票
| 産業大分類 | 区分 | 紙調査票のサンプル | 分類表 | 調査票の記⼊のしかた |
|---|---|---|---|---|
| A農業、林業 | 13 | 企業票【13】 | 記入のしかた(複数事業所用)記入のしかた(複数インターネット用) | |
| B漁業 | ||||
| C鉱業、採石業、砂利採取業 | ||||
| E製造業 | 分類表(複数事業所調査票用)02 製造業 | |||
| I卸売業、小売業 | 分類表(複数事業所調査票用)01 卸売業、小売業 | |||
| D建設業 | 分類表03 建設・サービス業 | |||
| K不動産業、物品賃貸業 | ||||
| M宿泊業、飲食サービス業 (飲食サービス業) |
||||
| P医療、福祉 | ||||
| F電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| H運輸業、郵便業 | ||||
| J金融業、保険業 | ||||
| Q複合サービス業 (郵便局) |
||||
| M宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| N生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| O教育、学習支援業 | ||||
| G情報通信業 | ||||
| L学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
| Q複合サービス事業 (協同組合) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教を除く) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教) |
14 | 団体票【14】 |
事業所票
| 産業大分類 | 区分 | 紙調査票のサンプル | 分類表 | 調査票の記⼊のしかた |
|---|---|---|---|---|
| A農業、林業 | 15 | 複数事業所調査票【15】農業、林業、漁業 | 記入のしかた(複数事業所用)記入のしかた(複数インターネット用) | |
| B漁業 | ||||
| C鉱業、採石業、砂利採取業 | 16 | 複数事業所調査票【16】鉱業、採石業、砂利採取業 | ||
| E製造業 | 17 | 複数事業所調査票【17】製造業調査票補助用紙(製造業) | 分類表(複数事業所調査票用)02 製造業 | |
| I卸売業、小売業 | 18 | 複数事業所調査票【18】卸売業、小売業調査票補助用紙(卸売業、小売業) | 分類表(複数事業所調査票用)01 卸売業、小売業 | |
| D建設業 | 19 | 複数事業所調査票【19】建設業、サービス業 | 分類表03 建設・サービス業 | |
| K不動産業、物品賃貸業 | ||||
| M宿泊業、飲食サービス業 (飲食サービス業) |
||||
| P医療、福祉 | ||||
| F電気・ガス・熱供給・水道業 | ||||
| H運輸業、郵便業 | ||||
| J金融業、保険業 | ||||
| Q複合サービス業 (郵便局) |
||||
| M宿泊業、飲食サービス業 | ||||
| N生活関連サービス業、娯楽業 | ||||
| O教育、学習支援業 | ||||
| G情報通信業 | ||||
| L学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
| Q複合サービス事業 (協同組合) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教を除く) |
||||
| Rサービス業 (他に分類されないもの) (政治団体、宗教) |
20 | 複数事業所調査票【20】事業所(政治団体、宗教) |
電子調査票の操作方法
PDF閲覧・ダウンロード・プリントアウトが行えます。
一部容量の大きなファイルがございます。通信環境にご注意いただき、Wi-Fi接続での閲覧・ダウンロードをおすすめします。